Wczesne oznaki autyzmu
Autyzm i jego wczesne oznaki nale偶y wykry膰 jak najszybciej, tak aby m贸c zaoferowa膰 dziecku fachow膮 pomoc. Poni偶ej przedstawiamy informacje, kt贸re mog膮 pom贸c Pa艅stwu w podj臋ciu decyzji o skonsultowaniu si臋 ze specjalist膮. Prosimy o dok艂adne zapoznanie si臋 z zamieszczonymi informacjami, je艣li maj膮 Pa艅stwo w膮tpliwo艣ci co do pewnych kwestii z ch臋ci膮 s艂u偶ymy pomoc膮 i prosimy o jak najszybszy kontakt lub wype艂nienie formularza zg艂oszeniowego. Pami臋taj aby nie czeka膰, a偶 b臋dzie za p贸藕no.
Ewa Pisula (2010) 鈥濵a艂e dziecko z autyzmem鈥
Lp. | Zachowanie | Czas wyst臋powania |
1. | Brak聽 reakcji na w艂asne imi臋 | 1. rok 偶ycia (ok.8-10 mies.) |
2. | Brak wskazywania | 1. rok 偶ycia |
3. | Brak empatycznego reagowania | 20. miesi膮c 偶ycia |
4. | Ignorowanie ludzi | 2. rok 偶ycia |
5. | Nieinteresowanie si臋 dzie膰mi | 2. rok 偶ycia |
6. | Preferowanie samotno艣ci | 2. rok 偶ycia |
7. | Ubogi repertuar zachowa艅 w toku interakcji | 1./2. rok 偶ycia |
8. | Niewyci膮ganie r膮k do ludzi | 1./2. rok 偶ycia |
9. | Nieu艣miechanie si臋 w sytuacjach spo艂ecznych | 2. rok 偶ycia |
10. | Brak kontaktu wzrokowego | 1./2. rok 偶ycia |
11. | Brak adekwatnej mimiki (wyra偶anie emocji) | 1./2. rok 偶ycia |
12. | Brak w艂a艣ciwej gestykulacji i wyra偶ania emocji za pomoc膮 postawy | 2. rok 偶ycia |
13. | Nietypowe pozy | 2. rok 偶ycia |
14. | Brak na艣ladowania | 20. miesi膮c 偶ycia |
15. | Pasywno艣膰, bierno艣膰 | 2. rok 偶ycia |
16. | Hypotonia | 2. rok 偶ycia |
17. | Rozproszona uwaga | 2. rok 偶ycia |
18. | Nieposzukiwanie kontaktu z innymi osobami w celu dzielenia si臋 z nimi swoimi emocjami (np. rado艣ci膮) | 2. rok 偶ycia |
19. | Nieposzukiwanie pocieszenia i nieoferowanie go | 3. rok 偶ycia |
20. | Kr贸tki czas patrzenia na ludzi | 12. miesi膮c 偶ycia 20. miesi膮c 偶ycia |
21. | Niezdolno艣膰 do ukierunkowania uwagi innych os贸b | 2./3. rok 偶ycia |
聽
Zaburzenia widoczne w zachowaniu ma艂ych dzieci z autyzmem (wg Stone, 1997)
Interakcje spo艂eczne | Komunikacja | Ograniczone, sztywne wzorce zachowania i zainteresowa艅 |
Ograniczone zdolno艣ci na艣ladowania Brak kontaktu wzrokowego lub ograniczony kontakt wzrokowy Ignorowanie innych os贸b lub s艂abe reagowanie na ich obecno艣膰 Brak zainteresowania zabaw膮 spo艂eczn膮 Preferowanie samotno艣ci Ma艂e zainteresowanie kontaktem fizycznym z inn膮 osob膮 Nieu艣miechanie si臋 w sytuacjach spo艂ecznych Zubo偶ona mimika |
Op贸藕niony lub brak rozwoju mowy Rzadkie wykorzystywanie gestykulacji do komunikowania si臋 Nietworzenie wsp贸lnego pola uwagi Niezwracanie uwagi innej osoby na swoj膮 aktywno艣膰聽 lub nieudolne pr贸by zwr贸cenia uwagi |
Stereotypie ruchowe/ przybieranie niezwyk艂ych p贸z Niew艂a艣ciwy spos贸b wykorzystywania przedmiot贸w/ nietypowa zabawa Przywi膮zanie do niezwyk艂ych obiekt贸w Niezwyk艂e zainteresowania wzrokowe Nietypowe reakcje na d藕wi臋ki Brak wra偶liwo艣ci na b贸l, zimno lub gor膮co Nadwra偶liwo艣膰 smakowa |
聽
R贸偶nicowanie autyzmu聽 i op贸藕nienia rozwoju umys艂owego u ma艂ych dzieci聽 (za: Vig, Jedrysek, 1999)
Lp. | Obszar funkcjonowania | Opis r贸偶nic |
1. | Powtarzanie d藕wi臋k贸w nies艂u偶膮ce komunikowaniu si臋 | Mi臋dzy 12. a 24. miesi膮cem聽 problem ten cz臋艣ciej wyst臋puje u dzieci z autyzmem o ilorazie inteligencji poni偶ej 70 punkt贸w ni偶 u dzieci z op贸藕nieniem rozwoju umys艂owego o podobnym ilorazie. |
2. | Zabawa symboliczna, zabawa na niby | Brak zdolno艣ci lub bardzo ograniczone zdolno艣ci w tym zakresie s膮 cz臋stsze u dzieci z autyzmem (w badaniach nie bierze si臋 jednak zazwyczaj pod uwag臋 dzieci z g艂臋bszym stopniem niepe艂nosprawno艣ci intelektualnej). |
3. | Zaburzenia w interakcjach spo艂ecznych 鈥 dopasowanie, wsp贸艂praca聽 podczas zabawy | Wyst臋puje u 77% dzieci z autyzmem i niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮 oraz 21% dzieci z autyzmem o inteligencji w granicach normy. |
4. | Na艣ladowanie | Znacznie bardziej obni偶ona zdolno艣膰 do na艣ladowania zar贸wno wokalizacji jak i gest贸w u dzieci z autyzmem w por贸wnaniu z dzie膰mi z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮. |
5. | Tworzenie wsp贸lnego pola uwagi | Zachowania polegaj膮ce na wskazaniu, przynoszeniu i podawaniu przedmiot贸w innej osobie, a tak偶e na wskazaniu wzrokiem i odczytywaniu informacji聽 z kierunku patrzenia innej osoby s膮 znacznie rzadsze u dzieci z autyzmem. |
6. | Wykorzystywanie ciep艂a innej osoby jako narz臋dzia | Znacznie cz臋stszy u dwu-trzyletnich dzieci z autyzmem ni偶 u dzieci z op贸藕nieniem rozwoju umys艂owego. |
7. | Kontakt wzrokowy | Rzadszy u dzieci z autyzmem. |
8. | Brak zainteresowania innymi osobami | Znaczenie cz臋stsze u dzieci z autyzmem. |
9. | Wykorzystywanie聽 gest贸w w komunikacji | Znaczenie rzadsze u dzieci z autyzmem. |
聽